skf nup 206 bearing
| Brand Name: | skf |
| Model Number: | nup 206 |
| Oil Speed Rating n2: | 4000 rpm |
| Grease Speed Rating n1: | 3000 rpm |
| D: | 150.0000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 186000 N |
| Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 190000 N |
| B: | 70.00 mm |
| Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Product Details
| Oil Speed Rating n2 | 4000 rpm |
| Grease Speed Rating n1 | 3000 rpm |
| D | 150.0000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 186000 N |
| Fillet Radius rb | 1.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 190000 N |
| B | 70.00 mm |
| Fillet Radius ra | 2.00 mm |
| d | 70.000 mm |